
N-BOX+108 | G | FF | ¥2,462,400 |
N-BOX+108 | G | 4WD | ¥2,586,600 |
N-BOX+108 | G Lパッケージ | FF | ¥2,570,400 |
N-BOX+108 | G Lパッケージ | 4WD | ¥2,694,600 |
N-BOX+108 | Gターボ Lパッケージ | FF | ¥2,721,600 |
N-BOX+108 | Gターボ Lパッケージ | 4WD | ¥2,721,600 |
N-BOX+108 2トーンカラー | G Lパッケージ | FF | ¥2,629,800 |
N-BOX+108 2トーンカラー | G Lパッケージ | 4WD | ¥2,754,000 |
N-BOX+108 2トーンカラー | Gターボ Lパッケージ | FF | ¥2,781,000 |
N-BOX+108 2トーンカラー | Gターボ Lパッケージ | 4WD | ¥2,905,200 |
メーカーサイトの頁: http://towa-motors.com/lineup/nbox_108.html
概要

東和モータース
主要諸元
ビルダー | 東和モータース |
車名 | N-BOX+108 |
ベース車両 | ホンダ N-BOX+ |
エンジン | ガソリン 660cc |
駆動方式 | 2WD、4WD |
外寸 | 全長 3,395 × 全幅 1,475 × 全高 1,780mm |
定員 | 乗車4名、就寝2名 |
インテリア

東和モータース

東和モータース

東和モータース

東和モータース

東和モータース

東和モータース

東和モータース

東和モータース

東和モータース

東和モータース

東和モータース

東和モータース

東和モータース

東和モータース

東和モータース
エクステリア



東和モータース

東和モータース

東和モータース
動画
取扱店
北海道 | 東和モータス札幌スポット |
埼玉県 | 東和モータス埼玉本庄店 |
埼玉県 | 東和モータス埼玉入間店 |
埼玉県 | 東和モータス埼玉所沢店 |
東京都 | 東和モータス東京本店 |
千葉県 | 東和モータス千葉店 |
神奈川県 | 東和モータス横浜店 |