ダイハツハイゼット | スタンダード | 2WD | 5MT | ¥3,018,600 |
ダイハツハイゼット | スタンダード | 2WD | 4AT | ¥3,106,080 |
ダイハツハイゼット | スタンダード | 4WD | 5MT | ¥3,154,680 |
ダイハツハイゼット | スタンダード | 4WD | 4AT | ¥3,242,160 |
ダイハツハイゼット | エクストラ | 2WD | 5MT | ¥3,129,840 |
ダイハツハイゼット | エクストラ | 2WD | 4AT | ¥3,218,400 |
ダイハツハイゼット | エクストラ | 4WD | 5MT | ¥3,259,440 |
ダイハツハイゼット | エクストラ | 4WD | 4AT | ¥3,349,080 |
日産クリッパー | DX | 2WD | 5MT | ¥2,991,600 |
日産クリッパー | DX | 2WD | 3AT | ¥3,066,120 |
日産クリッパー | DX | 4WD | 5MT | ¥3,125,520 |
日産クリッパー | DX | 4WD | 3AT | ¥3,200,040 |
日産クリッパー | GX | 2WD | 5MT | ¥3,142,800 |
日産クリッパー | GX | 2WD | 3AT | ¥3,216,240 |
日産クリッパー | GX | 4WD | 5MT | ¥3,276,720 |
日産クリッパー | GX | 4WD | 3AT | ¥3,350,160 |
マツダスクラム | KC | 2WD | 5MT | ¥2,970,000 |
マツダスクラム | KC | 2WD | 3AT | ¥3,044,520 |
マツダスクラム | KC | 4WD | 5MT | ¥3,105,000 |
マツダスクラム | KC | 4WD | 3AT | ¥3,180,600 |
マツダスクラム | KX | 4WD | 3AT | ¥3,332,880 |
メーカーサイトの頁: http://towa-motors.com/lineup/indy_108.html
概要
東和モータース
主要諸元
ビルダー | 東和モータース |
車名 | INDY 108 |
ベース車両 | ダイハツ ハイゼットトラック、日産 クリッパートラック、マツダ スクラムトラック |
エンジン | ガソリン 660cc |
駆動方式 | 2WD、4WD |
外寸 | 全長 3,390 × 全幅 1,470 × 全高 1,990mm |
定員 | 乗車4名、就寝4名 |
インテリア
東和モータース
東和モータース
東和モータース
東和モータース
東和モータース
東和モータース
東和モータース
東和モータース
東和モータース
東和モータース
東和モータース
東和モータース
東和モータース
東和モータース
東和モータース
東和モータース
エクステリア
東和モータース
東和モータース
東和モータース
東和モータース
東和モータース
動画
取扱店
北海道 | 東和モータス札幌スポット |
埼玉県 | 東和モータス埼玉本庄店 |
埼玉県 | 東和モータス埼玉入間店 |
埼玉県 | 東和モータス埼玉所沢店 |
東京都 | 東和モータス東京本店 |
千葉県 | 東和モータス千葉店 |
神奈川県 | 東和モータス横浜店 |